T66 | SKADA | DÖDLIG | TIDS-GRÄNS | EFFEKT UNDER LÄKNING | LÄKNINGS-TID |
---|---|---|---|---|---|
11 | Tappar andan | Nej | – | Ingen | – |
12 | Vimmelkantig | Nej | – | Ingen | – |
13 | Stukad hand | Nej | – | -1 på att skjuta och slåss. | 1T6 |
14 | Stukad fot | Nej | – | -1 på att fly och smyga. | 1T6 |
15 | Hjärnskakning | Nej | – | -1 på att speja och förstå sig på | 1T6 |
16 | Skadat skenben | Nej | – | -1 på att fly och smyga. | 2T6 |
21 | Blodig nos | Nej | – | -1 på att dominera. | 2T6 |
22 | Brutna fingrar | Nej | – | -1 på att skjuta och slåss. | 2T6 |
23 | Brutna tår | Nej | – | -1 på att fly och smyga. | 2T6 |
24 | Utslagna tänder | Nej | – | -1 på att dominera. | 2T6 |
25 | Skrevsmäll | Nej | – | En poäng skada vid varje slag för att ta krafttag, fly eller slåss. | 2T6 |
26 | Lårskada | Nej | – | -2 på att fly och smyga | 2T6 |
31 | Skadad överarm | Nej | – | -2 på att skjuta och slåss. | 2T6 |
32 | Avskuren hälsena | Nej | – | -2 på att fly och smyga. | 2T6 |
33 | Axel ur led | Nej | – | -3 på ta krafttag och slåss, inga tvåhandsvapen kan användas. | 1T6 |
34 | Knäckta revben | Nej | – | -2 på att fly och slåss. | 2T6 |
35 | Bruten underarm | Nej | – | Inga tvåhandsvapen kan användas | 3T6 |
36 | Brutet ben | Nej | – | -2 på att fly och smyga. | 3T6 |
41 | Förstört öra | Nej | – | -1 på speja, Sonar fungerar ej. | 3T6 |
42 | Mosat öga | Nej | – | -2 på att skjuta och speja. | 3T6 |
43 | Punkterad lunga | Ja | 1T6 dagar | -2 på att kämpa på och fly. | 2T6 |
44 | Njurskada | Ja | 1T6 dagar | En poäng skada vid varje slag för att ta krafttag, fly eller slåss. | 3T6 |
45 | Krossat knä | Ja | 1T6 dagar | -2 på att fly och smyga. | 4T6 |
46 | Krossad armbåge | Ja | 1T6 dagar | -2 på ta krafttag och slåss, inga tvåhandsvapen kan användas. | 4T6 |
51 | Krossad fot | Ja | 1T6 dagar | -3 på att fly och smyga. | 4T6 |
52 | Blödande buk | Ja | 1T6 timmar | En poäng skada vid varje slag för att ta krafttag, fly eller slåss. | 1T6 |
53 | Krossat ansikte | Ja | 1T6 timmar | -2 på att dominera. | |
54 | Perforerad tarm | Ja | 1T6 timmar | Varje timme som går innan du blir vårdad ger en rötpoäng. | 2T6 |
55 | Skadad ryggrad | Nej | – | Förlamad från midjan. Blir du inte vårdad under läkningen blir effekten permament. | |
56 | Nackskada | Nej | – | Förlamad från nacken. Blir du inte vårdad under läkningen blir effekten permament. | |
61 | Inre blödning | Ja | 1T6 minuter | En poäng skada vid varje slag för att ta krafttag, fly eller slåss | 2T6 |
62 | Avskuren armpulsåder | Ja | 1T6 minuter | -1 på att kämpa på och fly | 1T6 |
63 | Avskuren benpulsåder | Ja | 1T6 minuter | -1 på att kämpa på och fly | 1T6 |
64 | Avskuren halspulsåder | Ja | 1T6 minuter | -1 på att kämpa på och fly. | 1T6 |
65 | Hjärtstopp | Ja | Ditt hjärta slår sitt sista slag. Dags att skapa en ny rollperson. | – | |
66 | Krossad skalle | Ja | Du dör på fläcken. | – | |
– | Icke-typisk skada | Ja | 1T6 dagar | Du är medvetslös tills du dör eller blir vårdad. | – |
– | Pressad skada | Nej | Ingen | – |
ICKE-TYPISK SKADA
För vissa typer av skada – till exempel skada från giftiga gaser, frätande syra eller eld – passar inte tabellen för kritiska skador särskilt väl. Om du blir bruten av någon av dessa typer av skada slår du inte på tabellen – i stället avläser du effekten på raden märkt “icke-typisk skada”.
PRESSAD SKADA
Det finns ett fall då du inte tar någon kritisk skada alls när du blir bruten av skada: när du pressar ett slag för Styrka så hårt att du bryter dig själv på kuppen. Det är väldigt sällsynt, men det kan hända. Detta innebär att du aldrig kan döda dig själv genom att pressa ett tärningsslag.